- 产品型号:
- 简要描述:
SOUNDSTANDARD声准 (KH300~KH1250) 专为您打造个性化的产品,尽在声准! 产品特点: [...]
- 在线销售:
在线询盘
产品介绍
SOUNDSTANDARD声准 (KH300~KH1250)
专为您打造个性化的产品,尽在声准!
| 产品特点: | ||||||||
| >> 传统风格的优秀音质和优秀的持续输出能力; | ||||||||
| >> 细节、力度、柔润、开阔、绵密的音质; | ||||||||
| >> 具备全方位电子电路高速保护; | ||||||||
| >> 采用AI、SMT、波峰焊接和ICT等自动化制程; | ||||||||
| >> 推荐在中档娱乐工程等扩声领域应用。 | ||||||||
| 输出功率: | ||||||||
| 双通道同时带载下的每通道功率 | 桥接功率 | |||||||
| 型号 | 8Ω* | 4Ω** | 2Ω** | 8Ω** | 4Ω** | |||
| KH300 | 300W | 450W | 580W | 900W | 1160W | |||
| KH450 | 450W | 675W | 870W | 1350W | 1750W | |||
| KH520 | 520W | 800W | 1100W | 1600W | 2200W | |||
| KH830 | 830W | 1250W | 1800W | 2500W | 3600W | |||
| KH1100 | 1100W | 1650W | 2400W | 3300W | 4800W | |||
| KH1250 | 1250W | 1950W | 3000W | 3900W | 6000W | |||
| 备注: | ||||||||
| 1、以上功率均为双通道同时带载在稳频稳压的(交流220伏/50赫兹)条件下测试; | ||||||||
| 2、*,此功率是按照EIA标准测量得出; | ||||||||
| 3、**,此功率是使用40ms的1kHz正弦波脉冲在1%总谐波失真下测量得出; | ||||||||
| 4、**,不建议在此极端情况下使用本产品;并应尽可避免采用这种设计,这将缩短产品的正常寿命! | ||||||||
| 5、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。 | ||||||||
}








