- 产品型号:
- 简要描述:
ew 500-945 G3 超心形话筒头,强劲的人声 自动选讯技术,顶级接收质量 Soundcheck模式,配 [...]
- 在线销售:
在线询盘
产品介绍
ew 500-945 G3
超心形话筒头,强劲的人声
自动选讯技术,顶级接收质量
Soundcheck模式,配置简便
概述
出色的技术贯穿了整个话筒系统,让它成为理想的歌唱伙伴。带有反馈抑制的超心形话筒头能平滑地再现声音特点。强大的手持发射器能讲所有重要的信息展示在图形显示屏上。将充电电池(可选)放在充电基站(可选)上,就可以进行充电。
特性
坚固的金属外壳(接收机和话筒)
42 MHz 的切换频宽,1680个可调谐的UHF频率
带给你无干扰的接收增强的频率组系统,每组最多32个兼容频率
有以太网接口。连网到电脑上的无线系统管理软件,可以为多通道系统带来全面的监控和专业的数据管理。
高品质的纯分集接收技术
导音静噪技术可以在发射机关闭时去除无线射频干扰
自动频率扫描功能可以自动寻找可用频率
增强的音频频率范围
更大的音频灵敏度范围
从接收机可以通过无线方式将发射机的设置进行同步
具有更多可控选项的用户友好的菜单操作
有背光照明的图形化显示屏
可以避免意外改变设置的自动锁定功能
HDX降噪器带来水晶般清澈的声音
发射机的电池状态以4个阶段显示,而且可以显示在接收机上
可共用evolution 900系列的话筒头
可为内部BA 2015电池组直接充电的外部充电触点
适合不同需求的丰富的系统配件
技术数据
| 頻率範圍 | 606…648 MHz | 504659 |
| 925…937.5 MHz / Korea | 505532 | |
| 823…865 MHz /英国电源 | 503494 | |
| 823…865 MHz /欧洲/德国电源 | 503493 | |
| 823…865 MHz /欧洲/德国电源 | 503492 | |
| 780…822 MHz /英国电源 | 503491 | |
| 780…822 MHz /欧洲/德国电源 | 503490 | |
| 780…822 MHz /欧洲电源 | 503489 | |
| 734…776 MHz /美国电源 | 503488 | |
| 734…776 MHz /欧洲电源 | 503487 | |
| 626…668 MHz /美国电源 | 503486 | |
| 626…668 MHz /欧洲电源 | 503485 | |
| 566…608 MHz /美国电源 | 503484 | |
| 566…608 MHz /欧洲电源 | 503483 | |
| 516…558 MHz /美国电源 | 503482 | |
| 516…558 MHz /欧洲电源 | 503122 | |
| 尺寸 | 接收器: 212 x 202 x 43 mm | |
| 发射器: Ø 50 mm, L 265 mm | ||
| 頻率響應(話筒) | 80 - 18000 Hz | |
| 壓擴器 | HDX | |
| Audio-XLR接頭 | 6,3 mm | |
| 預設 | 32 | |
| 話筒 | dynamic | |
| 聲壓級(SPL) | 154 dB(SPL) max. | |
| THD,總諧波失真 | < 0,9 % | |
| 重量 | 接收器: 980 g | |
| 发射器: 450 g | ||
| AF 靈敏度 | 1,6 mV/Pa | |
| 信噪比 | > 115 dB(A) | |
| RF頻率範圍 | 516…865 MHz | |
| RF輸出功率 | 10/30 mW | |
| 傳輸/接收頻率 | 1680 | |
| 交換帶寬 | 42 MHz | |
| 峰值偏差 | +/- 48 kHz | |
| 符合 | ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC | |
| 工作時間 | 发射器: > 8 h | |
| 天線接頭 | 2 BNC, 50 Ω | |
| 音頻輸出電平(平衡) | XLR : +18 dBu max | |
| 音頻輸出電平(非平衡) | Jack: +10 dBu max | |
document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);






