- 产品型号:
- 简要描述:
日立4050X详细参数 切换到传统表格版 光学参数 产品类型 教育投影机 投影技术 3LCD 显示芯片 0.6 [...]
- 在线销售:
在线询盘
产品介绍
日立4050X详细参数
切换到传统表格版
| 光学参数 | |
| 产品类型 | 教育投影机 |
|---|---|
| 投影技术 | 3LCD |
| 显示芯片 | 0.63英寸 |
| 投影机特性 | 互动 |
| 亮度 | 4000流明 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 标准分辨率 | XGA(1024*768) |
| 光源类型 | 超高压汞灯 |
| 灯泡功率 | 215W |
| 投影参数 | |
| 变焦方式 | 手动变焦 |
| 聚集方式 | 手动聚焦 |
| 变焦比 | 1:1.2 |
| 电脑兼容性 | VGA,SVGA,XGA,WXGA,WXGA+,SXGA,WSXGA+,UXGA,WUXGA,MAC16 |
| 视频兼容性 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL,PAL(60Hz) HDTV:720p@50/60,1080i@50/60,1080p@50/60 SDTV:480i@60,480p@60,576i@50,576p@50 |
| 扬声器 | 16W |
| 接口参数 | |
| 输入端子 | 2×模拟RGB:15针微型D-sub端子 1×HDMI端子 2×分量视频:15针微型D-sub端子 1×S-视频:微型DIN端子 1×复合视频:RCA 端子 2×微型立体声端子 2×RCA端子 1×微型单声道端子 |
| 输出端子 | 1×模拟RGB:15针微型D-sub端子 2×RCA端子 |
| 控制端子 | 1×USB显示/USB鼠标控制:USB(B) 1×无PC演示:USB(A) 1×RS232C:9针D-sub端子 1×RJ-45端子 |
| 电气规格 | |
| 整机功率 | 330W |
| 电源性能 | AC100-120V/AC220-240V |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 317*98*288mm |
| 产品重量 | 3.6kg |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 5-35℃ |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 2年 |
| 客服电话 | 800-858-1061 |
| 详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。凭保修卡及发票,如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商的售后解决;也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明。从产品购买之日起,可享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策. |
| 光学参数 |
|
|---|---|
| 投影参数 |
|
| 接口参数 |
|
| 电气规格 |
|
| 其它参数 |
|
| 环境参数 |
|







